期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11261349 | 15 | 大单 小双 | |||
11261348 | 19:34 | 4 2 9 15 | 7 | 小单 大双 | 错 |
11261347 | 19:29 | 6 2 6 14 | 3 | 小单 大双 | 对 |
11261346 | 19:24 | 7 7 6 20 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11261345 | 19:19 | 1 1 0 02 | 24 | 大双 小单 | 错 |
11261344 | 19:14 | 3 1 6 10 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11261343 | 19:09 | 9 0 4 13 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11261342 | 19:04 | 0 9 0 09 | 6 | 小双 大单 | 错 |
11261341 | 18:59 | 9 1 4 14 | 2 | 小双 大单 | 错 |
11261340 | 18:54 | 7 5 5 17 | 9 | 小单 大双 | 错 |
11261339 | 18:49 | 9 1 6 16 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11261338 | 18:44 | 0 0 7 07 | 9 | 小单 大双 | 对 |
11261337 | 18:39 | 9 3 9 21 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11261336 | 18:34 | 1 9 0 10 | 7 | 小单 大双 | 错 |
11261335 | 18:29 | 8 1 7 16 | 7 | 小单 大双 | 对 |
11261334 | 18:24 | 3 3 3 09 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11261333 | 18:19 | 8 2 6 16 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11261332 | 18:14 | 9 1 0 10 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11261331 | 18:09 | 1 5 4 10 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11261330 | 18:04 | 9 3 0 12 | 16 | 大双 小单 | 错 |
11261329 | 17:59 | 4 6 4 14 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11261328 | 17:54 | 1 3 3 07 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11261327 | 17:49 | 2 9 8 19 | 20 | 大双 小单 | 错 |
11261326 | 17:44 | 2 6 3 11 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11261325 | 17:39 | 2 7 6 15 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11261324 | 17:34 | 8 9 6 23 | 5 | 小单 大双 | 错 |
11261323 | 17:29 | 5 2 9 16 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11261322 | 17:24 | 5 8 8 21 | 6 | 小双 大单 | 对 |
11261321 | 17:19 | 1 2 1 04 | 19 | 大单 小双 | 对 |
11261320 | 17:14 | 5 9 3 17 | 22 | 大双 小单 | 错 |
11261319 | 17:09 | 1 4 0 05 | 6 | 小双 大单 | 错 |
11261318 | 17:04 | 2 4 5 11 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11261317 | 16:59 | 3 6 9 18 | 23 | 大单 小双 | 错 |
11261316 | 16:54 | 3 2 5 10 | 8 | 小双 大单 | 对 |
11261315 | 16:49 | 8 9 8 25 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11261314 | 16:44 | 9 5 4 18 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11261313 | 16:39 | 0 2 5 07 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11261312 | 16:34 | 8 1 2 11 | 19 | 大单 小双 | 错 |
11261311 | 16:29 | 4 5 0 09 | 7 | 小单 大双 | 对 |
11261310 | 16:24 | 1 0 2 03 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11261309 | 16:19 | 6 3 9 18 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11261308 | 16:14 | 7 5 9 21 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11261307 | 16:09 | 8 3 5 16 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11261306 | 16:04 | 1 4 8 13 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11261305 | 15:59 | 2 3 4 09 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11261304 | 15:54 | 1 0 6 07 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11261303 | 15:49 | 4 1 0 05 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11261302 | 15:44 | 7 1 1 09 | 9 | 小单 大双 | 对 |
11261301 | 15:39 | 4 9 3 16 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11261300 | 15:34 | 4 5 3 12 | 24 | 大双 小单 | 错 |
11261299 | 15:29 | 8 8 7 23 | 7 | 小单 大双 | 错 |
11261298 | 15:24 | 6 4 9 19 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11261297 | 15:19 | 1 8 1 10 | 8 | 小双 大单 | 对 |
11261296 | 15:14 | 4 1 2 07 | 8 | 小双 大单 | 错 |
11261295 | 15:09 | 7 2 6 15 | 21 | 大单 小双 | 对 |
11261294 | 15:04 | 5 3 3 11 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11261293 | 14:59 | 8 0 8 16 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11261292 | 14:54 | 1 8 1 10 | 3 | 小单 大双 | 错 |
11261291 | 14:49 | 9 2 6 17 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11261290 | 14:44 | 8 5 3 16 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11261289 | 14:39 | 4 0 7 11 | 9 | 小单 大双 | 对 |
11261288 | 14:34 | 5 8 9 22 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11261287 | 14:29 | 7 5 6 18 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11261286 | 14:24 | 4 4 5 13 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11261285 | 14:19 | 6 8 0 14 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11261284 | 14:14 | 9 4 8 21 | 10 | 小双 大单 | 对 |
11261283 | 14:09 | 5 3 9 17 | 11 | 小单 大双 | 错 |
11261282 | 14:04 | 6 3 0 09 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11261281 | 13:59 | 7 4 1 12 | 9 | 小单 大双 | 错 |
11261280 | 13:54 | 3 4 7 14 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11261279 | 13:49 | 6 1 1 08 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11261278 | 13:44 | 4 0 6 10 | 21 | 大单 小双 | 对 |
11261277 | 13:39 | 5 3 4 12 | 19 | 大单 小双 | 对 |
11261276 | 13:34 | 5 6 3 14 | 20 | 大双 小单 | 对 |
11261275 | 13:29 | 0 4 5 09 | 19 | 大单 小双 | 错 |
11261274 | 13:24 | 2 8 6 16 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11261273 | 13:19 | 8 6 2 16 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11261272 | 13:14 | 9 3 3 15 | 24 | 大双 小单 | 错 |
11261271 | 13:09 | 1 3 3 07 | 19 | 大单 小双 | 错 |
11261270 | 13:04 | 1 3 8 12 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11261269 | 12:59 | 5 8 5 18 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11261268 | 12:54 | 5 7 9 21 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11261267 | 12:49 | 7 0 2 09 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11261266 | 12:44 | 9 0 9 18 | 6 | 小双 大单 | 错 |
11261265 | 12:39 | 2 5 0 07 | 21 | 大单 小双 | 错 |
11261264 | 12:34 | 5 9 1 15 | 10 | 小双 大单 | 对 |
11261263 | 12:29 | 1 3 2 06 | 7 | 小单 大双 | 错 |
11261262 | 12:24 | 2 8 7 17 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11261261 | 12:19 | 2 5 9 16 | 18 | 大双 小单 | 对 |
11261260 | 12:14 | 6 3 7 16 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11261259 | 12:09 | 5 1 5 11 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11261258 | 12:04 | 6 4 2 12 | 26 | 大双 小单 | 错 |
11261257 | 11:59 | 4 5 2 11 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11261256 | 11:54 | 9 2 6 17 | 19 | 大单 小双 | 对 |
11261255 | 11:49 | 2 9 7 18 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11261254 | 11:44 | 6 1 2 09 | 9 | 小单 大双 | 对 |
11261253 | 11:39 | 8 9 6 23 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11261252 | 11:34 | 6 8 3 17 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11261251 | 11:29 | 5 0 0 05 | 4 | 小双 大单 | 错 |
11261250 | 11:24 | 5 4 1 10 | 6 | 小双 大单 | 对 |
11261249 | 11:19 | 6 6 6 18 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11261248 | 11:14 | 2 2 9 13 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11261247 | 11:09 | 6 0 9 15 | 5 | 小单 大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11261348 | 15 | 大 | 单 | ||
11261347 | 14 | 大 | 双 | ||
11261346 | 20 | 大 | 双 | ||
11261345 | 02 | 小 | 双 | ||
11261344 | 10 | 小 | 双 | ||
11261343 | 13 | 小 | 单 | ||
11261342 | 09 | 小 | 单 | ||
11261341 | 14 | 大 | 双 | ||
11261340 | 17 | 大 | 单 | ||
11261339 | 16 | 大 | 双 | ||
11261338 | 07 | 小 | 单 | ||
11261337 | 21 | 大 | 单 | ||
11261336 | 10 | 小 | 双 | ||
11261335 | 16 | 大 | 双 | ||
11261334 | 09 | 小 | 单 | ||
11261333 | 16 | 大 | 双 | ||
11261332 | 10 | 小 | 双 | ||
11261331 | 10 | 小 | 双 | ||
11261330 | 12 | 小 | 双 | ||
11261329 | 14 | 大 | 双 | ||
11261328 | 07 | 小 | 单 | ||
11261327 | 19 | 大 | 单 | ||
11261326 | 11 | 小 | 单 | ||
11261325 | 15 | 大 | 单 | ||
11261324 | 23 | 大 | 单 | ||
11261323 | 16 | 大 | 双 | ||
11261322 | 21 | 大 | 单 | ||
11261321 | 04 | 小 | 双 | ||
11261320 | 17 | 大 | 单 | ||
11261319 | 05 | 小 | 单 | ||
11261318 | 11 | 小 | 单 | ||
11261317 | 18 | 大 | 双 | ||
11261316 | 10 | 小 | 双 | ||
11261315 | 25 | 大 | 单 | ||
11261314 | 18 | 大 | 双 | ||
11261313 | 07 | 小 | 单 | ||
11261312 | 11 | 小 | 单 | ||
11261311 | 09 | 小 | 单 | ||
11261310 | 03 | 小 | 单 | ||
11261309 | 18 | 大 | 双 | ||
11261308 | 21 | 大 | 单 | ||
11261307 | 16 | 大 | 双 | ||
11261306 | 13 | 小 | 单 | ||
11261305 | 09 | 小 | 单 | ||
11261304 | 07 | 小 | 单 | ||
11261303 | 05 | 小 | 单 | ||
11261302 | 09 | 小 | 单 | ||
11261301 | 16 | 大 | 双 | ||
11261300 | 12 | 小 | 双 | ||
11261299 | 23 | 大 | 单 | ||
11261298 | 19 | 大 | 单 | ||
11261297 | 10 | 小 | 双 | ||
11261296 | 07 | 小 | 单 | ||
11261295 | 15 | 大 | 单 | ||
11261294 | 11 | 小 | 单 | ||
11261293 | 16 | 大 | 双 | ||
11261292 | 10 | 小 | 双 | ||
11261291 | 17 | 大 | 单 | ||
11261290 | 16 | 大 | 双 | ||
11261289 | 11 | 小 | 单 | ||
11261288 | 22 | 大 | 双 | ||
11261287 | 18 | 大 | 双 | ||
11261286 | 13 | 小 | 单 | ||
11261285 | 14 | 大 | 双 | ||
11261284 | 21 | 大 | 单 | ||
11261283 | 17 | 大 | 单 | ||
11261282 | 09 | 小 | 单 | ||
11261281 | 12 | 小 | 双 | ||
11261280 | 14 | 大 | 双 | ||
11261279 | 08 | 小 | 双 | ||
11261278 | 10 | 小 | 双 | ||
11261277 | 12 | 小 | 双 | ||
11261276 | 14 | 大 | 双 | ||
11261275 | 09 | 小 | 单 | ||
11261274 | 16 | 大 | 双 | ||
11261273 | 16 | 大 | 双 | ||
11261272 | 15 | 大 | 单 | ||
11261271 | 07 | 小 | 单 | ||
11261270 | 12 | 小 | 双 | ||
11261269 | 18 | 大 | 双 | ||
11261268 | 21 | 大 | 单 | ||
11261267 | 09 | 小 | 单 | ||
11261266 | 18 | 大 | 双 | ||
11261265 | 07 | 小 | 单 | ||
11261264 | 15 | 大 | 单 | ||
11261263 | 06 | 小 | 双 | ||
11261262 | 17 | 大 | 单 | ||
11261261 | 16 | 大 | 双 | ||
11261260 | 16 | 大 | 双 | ||
11261259 | 11 | 小 | 单 | ||
11261258 | 12 | 小 | 双 | ||
11261257 | 11 | 小 | 单 | ||
11261256 | 17 | 大 | 单 | ||
11261255 | 18 | 大 | 双 | ||
11261254 | 09 | 小 | 单 | ||
11261253 | 23 | 大 | 单 | ||
11261252 | 17 | 大 | 单 | ||
11261251 | 05 | 小 | 单 | ||
11261250 | 10 | 小 | 双 | ||
11261249 | 18 | 大 | 双 | ||
11261248 | 13 | 小 | 单 | ||
11261247 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |