期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11261464 | 5 | 小单 | |||
11261463 | 05:09 | 3 0 1 04 | 18 | 大双 | 对 |
11261462 | 05:04 | 3 9 1 13 | 17 | 大单 | 对 |
11261461 | 04:59 | 6 0 4 10 | 11 | 小单 | 对 |
11261460 | 04:54 | 5 8 2 15 | 10 | 小双 | 错 |
11261459 | 04:49 | 7 7 2 16 | 10 | 小双 | 对 |
11261458 | 04:44 | 8 7 4 19 | 17 | 大单 | 对 |
11261457 | 04:39 | 1 1 8 10 | 12 | 小双 | 对 |
11261456 | 04:34 | 4 2 9 15 | 9 | 小单 | 对 |
11261455 | 04:29 | 8 1 3 12 | 12 | 小双 | 对 |
11261454 | 04:24 | 8 8 8 24 | 20 | 大双 | 对 |
11261453 | 04:19 | 9 9 5 23 | 14 | 大双 | 对 |
11261452 | 04:14 | 0 5 9 14 | 10 | 小双 | 对 |
11261451 | 04:09 | 0 5 7 12 | 9 | 小单 | 对 |
11261450 | 04:04 | 1 0 1 02 | 21 | 大单 | 错 |
11261449 | 03:59 | 4 0 0 04 | 9 | 小单 | 对 |
11261448 | 03:54 | 4 1 6 11 | 14 | 大双 | 错 |
11261447 | 03:49 | 0 2 0 02 | 17 | 大单 | 错 |
11261446 | 03:44 | 3 9 7 19 | 8 | 小双 | 错 |
11261445 | 03:39 | 0 6 6 12 | 11 | 小单 | 对 |
11261444 | 03:34 | 1 4 5 10 | 25 | 大单 | 错 |
11261443 | 03:29 | 7 3 0 10 | 10 | 小双 | 对 |
11261442 | 03:24 | 1 2 9 12 | 12 | 小双 | 对 |
11261441 | 03:19 | 7 7 2 16 | 16 | 大双 | 对 |
11261440 | 03:14 | 2 5 1 08 | 12 | 小双 | 对 |
11261439 | 03:09 | 9 6 9 24 | 26 | 大双 | 对 |
11261438 | 03:04 | 5 9 0 14 | 20 | 大双 | 对 |
11261437 | 02:59 | 4 7 9 20 | 9 | 小单 | 错 |
11261436 | 02:54 | 9 4 9 22 | 18 | 大双 | 对 |
11261435 | 02:49 | 7 9 3 19 | 23 | 大单 | 对 |
11261434 | 02:44 | 2 0 8 10 | 13 | 小单 | 对 |
11261433 | 02:39 | 0 6 8 14 | 7 | 小单 | 错 |
11261432 | 02:34 | 9 1 6 16 | 14 | 大双 | 对 |
11261431 | 02:29 | 0 3 4 07 | 11 | 小单 | 对 |
11261430 | 02:24 | 1 9 7 17 | 19 | 大单 | 对 |
11261429 | 02:19 | 4 6 4 14 | 10 | 小双 | 对 |
11261428 | 02:14 | 1 2 9 12 | 22 | 大双 | 对 |
11261427 | 02:09 | 9 7 3 19 | 8 | 小双 | 错 |
11261426 | 02:04 | 4 4 6 14 | 6 | 小双 | 对 |
11261425 | 01:59 | 6 9 1 16 | 15 | 大单 | 对 |
11261424 | 01:54 | 4 6 1 11 | 15 | 大单 | 对 |
11261423 | 01:49 | 1 9 7 17 | 23 | 大单 | 对 |
11261422 | 01:44 | 9 6 6 21 | 8 | 小双 | 错 |
11261421 | 01:39 | 3 4 9 16 | 14 | 大双 | 对 |
11261420 | 01:34 | 2 7 1 10 | 6 | 小双 | 对 |
11261419 | 01:29 | 4 8 3 15 | 11 | 小单 | 对 |
11261418 | 01:24 | 6 4 1 11 | 18 | 大双 | 错 |
11261417 | 01:19 | 6 6 4 16 | 13 | 小单 | 错 |
11261416 | 01:14 | 4 7 9 20 | 12 | 小双 | 对 |
11261415 | 01:09 | 5 3 5 13 | 12 | 小双 | 对 |
11261414 | 01:04 | 1 1 5 07 | 6 | 小双 | 对 |
11261413 | 00:59 | 2 9 1 12 | 4 | 小双 | 对 |
11261412 | 00:54 | 5 6 1 12 | 7 | 小单 | 对 |
11261411 | 00:49 | 9 4 1 14 | 13 | 小单 | 错 |
11261410 | 00:44 | 5 2 1 08 | 13 | 小单 | 对 |
11261409 | 00:39 | 3 0 9 12 | 6 | 小双 | 对 |
11261408 | 00:34 | 6 5 4 15 | 18 | 大双 | 对 |
11261407 | 00:29 | 6 0 1 07 | 20 | 大双 | 错 |
11261406 | 00:24 | 1 5 4 10 | 14 | 大双 | 对 |
11261405 | 00:19 | 0 6 4 10 | 5 | 小单 | 对 |
11261404 | 00:14 | 6 5 2 13 | 20 | 大双 | 错 |
11261403 | 00:09 | 7 6 0 13 | 14 | 大双 | 错 |
11261402 | 00:04 | 6 6 9 21 | 15 | 大单 | 对 |
11261401 | 23:59 | 9 4 0 13 | 11 | 小单 | 对 |
11261400 | 23:54 | 6 2 5 13 | 17 | 大单 | 对 |
11261399 | 23:49 | 4 0 7 11 | 25 | 大单 | 对 |
11261398 | 23:44 | 5 8 2 15 | 19 | 大单 | 对 |
11261397 | 23:39 | 6 0 7 13 | 11 | 小单 | 对 |
11261396 | 23:34 | 6 9 8 23 | 19 | 大单 | 对 |
11261395 | 23:29 | 4 1 2 07 | 9 | 小单 | 对 |
11261394 | 23:24 | 8 4 5 17 | 11 | 小单 | 对 |
11261393 | 23:19 | 1 4 2 07 | 13 | 小单 | 对 |
11261392 | 23:14 | 6 5 2 13 | 21 | 大单 | 对 |
11261391 | 23:09 | 5 8 1 14 | 10 | 小双 | 对 |
11261390 | 23:04 | 1 4 6 11 | 10 | 小双 | 对 |
11261389 | 22:59 | 4 3 6 13 | 12 | 小双 | 对 |
11261388 | 22:54 | 1 2 4 07 | 15 | 大单 | 对 |
11261387 | 22:49 | 6 8 9 23 | 9 | 小单 | 对 |
11261386 | 22:44 | 9 7 7 23 | 12 | 小双 | 错 |
11261385 | 22:39 | 1 3 4 08 | 17 | 大单 | 错 |
11261384 | 22:34 | 3 8 7 18 | 17 | 大单 | 对 |
11261383 | 22:29 | 8 7 9 24 | 2 | 小双 | 对 |
11261382 | 22:24 | 9 5 9 23 | 18 | 大双 | 对 |
11261381 | 22:19 | 5 3 1 09 | 15 | 大单 | 对 |
11261380 | 22:14 | 2 9 6 17 | 16 | 大双 | 对 |
11261379 | 22:09 | 8 5 3 16 | 5 | 小单 | 错 |
11261378 | 22:04 | 7 2 9 18 | 12 | 小双 | 对 |
11261377 | 21:59 | 3 4 3 10 | 20 | 大双 | 对 |
11261376 | 21:54 | 0 2 7 09 | 8 | 小双 | 对 |
11261375 | 21:49 | 2 3 9 14 | 6 | 小双 | 对 |
11261374 | 21:44 | 0 6 1 07 | 23 | 大单 | 对 |
11261373 | 21:39 | 4 4 2 10 | 15 | 大单 | 错 |
11261372 | 21:34 | 8 5 7 20 | 13 | 小单 | 错 |
11261371 | 21:29 | 6 4 8 18 | 10 | 小双 | 对 |
11261370 | 21:24 | 2 9 3 14 | 18 | 大双 | 对 |
11261369 | 21:19 | 4 9 7 20 | 17 | 大单 | 对 |
11261368 | 21:14 | 2 2 2 06 | 12 | 小双 | 对 |
11261367 | 21:09 | 4 1 4 09 | 11 | 小单 | 对 |
11261366 | 21:04 | 1 3 6 10 | 15 | 大单 | 错 |
11261365 | 20:59 | 6 1 2 09 | 15 | 大单 | 对 |
11261364 | 20:54 | 3 4 3 10 | 18 | 大双 | 对 |
11261363 | 20:49 | 4 8 6 18 | 21 | 大单 | 对 |
11261362 | 20:44 | 7 1 8 16 | 15 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11261463 | 04 | 小 | 双 | ||
11261462 | 13 | 小 | 单 | ||
11261461 | 10 | 小 | 双 | ||
11261460 | 15 | 大 | 单 | ||
11261459 | 16 | 大 | 双 | ||
11261458 | 19 | 大 | 单 | ||
11261457 | 10 | 小 | 双 | ||
11261456 | 15 | 大 | 单 | ||
11261455 | 12 | 小 | 双 | ||
11261454 | 24 | 大 | 双 | ||
11261453 | 23 | 大 | 单 | ||
11261452 | 14 | 大 | 双 | ||
11261451 | 12 | 小 | 双 | ||
11261450 | 02 | 小 | 双 | ||
11261449 | 04 | 小 | 双 | ||
11261448 | 11 | 小 | 单 | ||
11261447 | 02 | 小 | 双 | ||
11261446 | 19 | 大 | 单 | ||
11261445 | 12 | 小 | 双 | ||
11261444 | 10 | 小 | 双 | ||
11261443 | 10 | 小 | 双 | ||
11261442 | 12 | 小 | 双 | ||
11261441 | 16 | 大 | 双 | ||
11261440 | 08 | 小 | 双 | ||
11261439 | 24 | 大 | 双 | ||
11261438 | 14 | 大 | 双 | ||
11261437 | 20 | 大 | 双 | ||
11261436 | 22 | 大 | 双 | ||
11261435 | 19 | 大 | 单 | ||
11261434 | 10 | 小 | 双 | ||
11261433 | 14 | 大 | 双 | ||
11261432 | 16 | 大 | 双 | ||
11261431 | 07 | 小 | 单 | ||
11261430 | 17 | 大 | 单 | ||
11261429 | 14 | 大 | 双 | ||
11261428 | 12 | 小 | 双 | ||
11261427 | 19 | 大 | 单 | ||
11261426 | 14 | 大 | 双 | ||
11261425 | 16 | 大 | 双 | ||
11261424 | 11 | 小 | 单 | ||
11261423 | 17 | 大 | 单 | ||
11261422 | 21 | 大 | 单 | ||
11261421 | 16 | 大 | 双 | ||
11261420 | 10 | 小 | 双 | ||
11261419 | 15 | 大 | 单 | ||
11261418 | 11 | 小 | 单 | ||
11261417 | 16 | 大 | 双 | ||
11261416 | 20 | 大 | 双 | ||
11261415 | 13 | 小 | 单 | ||
11261414 | 07 | 小 | 单 | ||
11261413 | 12 | 小 | 双 | ||
11261412 | 12 | 小 | 双 | ||
11261411 | 14 | 大 | 双 | ||
11261410 | 08 | 小 | 双 | ||
11261409 | 12 | 小 | 双 | ||
11261408 | 15 | 大 | 单 | ||
11261407 | 07 | 小 | 单 | ||
11261406 | 10 | 小 | 双 | ||
11261405 | 10 | 小 | 双 | ||
11261404 | 13 | 小 | 单 | ||
11261403 | 13 | 小 | 单 | ||
11261402 | 21 | 大 | 单 | ||
11261401 | 13 | 小 | 单 | ||
11261400 | 13 | 小 | 单 | ||
11261399 | 11 | 小 | 单 | ||
11261398 | 15 | 大 | 单 | ||
11261397 | 13 | 小 | 单 | ||
11261396 | 23 | 大 | 单 | ||
11261395 | 07 | 小 | 单 | ||
11261394 | 17 | 大 | 单 | ||
11261393 | 07 | 小 | 单 | ||
11261392 | 13 | 小 | 单 | ||
11261391 | 14 | 大 | 双 | ||
11261390 | 11 | 小 | 单 | ||
11261389 | 13 | 小 | 单 | ||
11261388 | 07 | 小 | 单 | ||
11261387 | 23 | 大 | 单 | ||
11261386 | 23 | 大 | 单 | ||
11261385 | 08 | 小 | 双 | ||
11261384 | 18 | 大 | 双 | ||
11261383 | 24 | 大 | 双 | ||
11261382 | 23 | 大 | 单 | ||
11261381 | 09 | 小 | 单 | ||
11261380 | 17 | 大 | 单 | ||
11261379 | 16 | 大 | 双 | ||
11261378 | 18 | 大 | 双 | ||
11261377 | 10 | 小 | 双 | ||
11261376 | 09 | 小 | 单 | ||
11261375 | 14 | 大 | 双 | ||
11261374 | 07 | 小 | 单 | ||
11261373 | 10 | 小 | 双 | ||
11261372 | 20 | 大 | 双 | ||
11261371 | 18 | 大 | 双 | ||
11261370 | 14 | 大 | 双 | ||
11261369 | 20 | 大 | 双 | ||
11261368 | 06 | 小 | 双 | ||
11261367 | 09 | 小 | 单 | ||
11261366 | 10 | 小 | 双 | ||
11261365 | 09 | 小 | 单 | ||
11261364 | 10 | 小 | 双 | ||
11261363 | 18 | 大 | 双 | ||
11261362 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |