期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347631 | 14 | 大 | |||
3347630 | 16:40 | 3 2 0 05 | 16 | 双 | 错 |
3347629 | 16:36 | 2 2 8 12 | 20 | 大 | 错 |
3347628 | 16:33 | 9 4 0 13 | 14 | 双 | 错 |
3347627 | 16:29 | 7 2 6 15 | 12 | 小 | 错 |
3347626 | 16:26 | 0 4 9 13 | 16 | 双 | 错 |
3347625 | 16:22 | 6 2 8 16 | 15 | 大 | 对 |
3347624 | 16:19 | 4 7 5 16 | 16 | 双 | 对 |
3347623 | 16:15 | 4 8 5 17 | 12 | 小 | 错 |
3347622 | 16:12 | 0 2 9 11 | 8 | 双 | 错 |
3347621 | 16:08 | 5 0 4 09 | 11 | 小 | 对 |
3347620 | 16:05 | 2 9 4 15 | 12 | 双 | 错 |
3347619 | 16:01 | 8 4 6 18 | 2 | 小 | 错 |
3347618 | 15:58 | 1 0 0 01 | 6 | 双 | 错 |
3347617 | 15:54 | 2 6 7 15 | 18 | 大 | 对 |
3347616 | 15:51 | 1 6 3 10 | 8 | 双 | 对 |
3347615 | 15:48 | 4 2 1 07 | 12 | 小 | 对 |
3347614 | 15:44 | 9 0 3 12 | 5 | 单 | 错 |
3347613 | 15:40 | 6 9 3 18 | 5 | 小 | 错 |
3347612 | 15:37 | 0 9 2 11 | 15 | 单 | 对 |
3347611 | 15:33 | 7 3 3 13 | 21 | 大 | 错 |
3347610 | 15:30 | 6 5 0 11 | 18 | 双 | 错 |
3347609 | 15:26 | 1 0 1 02 | 7 | 小 | 对 |
3347608 | 15:23 | 0 7 8 15 | 21 | 单 | 对 |
3347607 | 15:20 | 6 1 8 15 | 12 | 小 | 错 |
3347606 | 15:16 | 8 0 8 16 | 18 | 双 | 对 |
3347605 | 15:13 | 1 4 2 07 | 5 | 小 | 对 |
3347604 | 15:09 | 4 5 7 16 | 13 | 单 | 错 |
3347603 | 15:05 | 6 1 3 10 | 11 | 小 | 对 |
3347602 | 15:02 | 1 9 5 15 | 12 | 双 | 错 |
3347601 | 14:58 | 9 2 3 14 | 25 | 大 | 对 |
3347600 | 14:55 | 3 1 8 12 | 6 | 双 | 对 |
3347599 | 14:51 | 5 4 6 15 | 7 | 小 | 错 |
3347598 | 14:48 | 0 7 7 14 | 12 | 双 | 对 |
3347597 | 14:44 | 3 8 9 20 | 10 | 小 | 错 |
3347596 | 14:41 | 1 0 0 01 | 6 | 双 | 错 |
3347595 | 14:37 | 6 8 3 17 | 15 | 大 | 对 |
3347594 | 14:34 | 8 5 3 16 | 11 | 单 | 错 |
3347593 | 14:30 | 9 9 5 23 | 15 | 大 | 对 |
3347592 | 14:27 | 2 1 1 04 | 10 | 双 | 对 |
3347591 | 14:23 | 6 4 2 12 | 9 | 小 | 对 |
3347590 | 14:20 | 2 9 1 12 | 12 | 双 | 对 |
3347589 | 14:16 | 2 0 6 08 | 17 | 大 | 错 |
3347588 | 14:13 | 1 5 1 07 | 13 | 单 | 对 |
3347587 | 14:09 | 5 1 4 10 | 7 | 小 | 对 |
3347586 | 14:06 | 4 7 0 11 | 13 | 单 | 对 |
3347585 | 14:02 | 6 7 5 18 | 19 | 大 | 对 |
3347584 | 13:59 | 3 1 7 11 | 14 | 双 | 错 |
3347583 | 13:55 | 9 4 0 13 | 13 | 小 | 对 |
3347582 | 13:52 | 7 1 3 11 | 18 | 双 | 错 |
3347581 | 13:48 | 9 2 7 18 | 13 | 小 | 错 |
3347580 | 13:45 | 6 5 5 16 | 11 | 单 | 错 |
3347579 | 13:41 | 7 3 3 13 | 11 | 小 | 对 |
3347578 | 13:38 | 2 1 1 04 | 11 | 单 | 错 |
3347577 | 13:34 | 0 3 9 12 | 22 | 大 | 错 |
3347576 | 13:31 | 5 6 1 12 | 19 | 单 | 错 |
3347575 | 13:27 | 6 3 4 13 | 17 | 大 | 错 |
3347574 | 13:24 | 3 3 5 11 | 15 | 单 | 对 |
3347573 | 13:20 | 7 5 7 19 | 12 | 小 | 错 |
3347572 | 13:17 | 0 2 4 06 | 8 | 双 | 对 |
3347571 | 13:13 | 8 8 7 23 | 19 | 大 | 对 |
3347570 | 13:10 | 5 7 8 20 | 5 | 单 | 错 |
3347569 | 13:06 | 2 9 1 12 | 15 | 大 | 错 |
3347568 | 13:03 | 0 5 3 08 | 14 | 双 | 对 |
3347567 | 12:59 | 8 2 8 18 | 10 | 小 | 错 |
3347566 | 12:56 | 5 0 2 07 | 18 | 双 | 错 |
3347565 | 12:52 | 0 8 7 15 | 10 | 小 | 错 |
3347564 | 12:49 | 7 8 8 23 | 6 | 双 | 错 |
3347563 | 12:45 | 9 2 8 19 | 15 | 大 | 对 |
3347562 | 12:42 | 9 1 8 18 | 14 | 双 | 对 |
3347561 | 12:38 | 1 2 3 06 | 14 | 大 | 错 |
3347560 | 12:35 | 5 4 4 13 | 5 | 单 | 对 |
3347559 | 12:31 | 9 7 4 20 | 19 | 大 | 对 |
3347558 | 12:28 | 2 5 3 10 | 3 | 单 | 错 |
3347557 | 12:24 | 9 1 1 11 | 18 | 大 | 错 |
3347556 | 12:21 | 8 2 0 10 | 15 | 单 | 错 |
3347555 | 12:17 | 3 1 4 08 | 4 | 小 | 对 |
3347554 | 12:14 | 6 4 0 10 | 13 | 单 | 错 |
3347553 | 12:10 | 9 1 8 18 | 2 | 小 | 错 |
3347552 | 12:07 | 4 2 8 14 | 7 | 单 | 错 |
3347551 | 12:03 | 1 7 0 08 | 17 | 大 | 错 |
3347550 | 12:00 | 6 1 3 10 | 17 | 单 | 错 |
3347549 | 11:56 | 4 7 2 13 | 10 | 小 | 对 |
3347548 | 11:53 | 7 2 0 09 | 17 | 单 | 对 |
3347547 | 11:49 | 5 1 5 11 | 21 | 大 | 错 |
3347546 | 11:46 | 7 5 3 15 | 13 | 单 | 对 |
3347545 | 11:42 | 0 7 4 11 | 9 | 小 | 对 |
3347544 | 11:39 | 4 3 8 15 | 16 | 双 | 错 |
3347543 | 11:35 | 8 8 5 21 | 6 | 小 | 错 |
3347542 | 11:32 | 9 6 4 19 | 11 | 单 | 对 |
3347541 | 11:28 | 5 9 5 19 | 18 | 大 | 对 |
3347540 | 11:25 | 9 6 9 24 | 16 | 双 | 对 |
3347539 | 11:21 | 1 4 1 06 | 15 | 大 | 错 |
3347538 | 11:18 | 0 3 6 09 | 10 | 双 | 错 |
3347537 | 11:14 | 9 4 7 20 | 15 | 大 | 对 |
3347536 | 11:11 | 5 7 5 17 | 19 | 单 | 对 |
3347535 | 11:07 | 5 1 5 11 | 14 | 大 | 错 |
3347534 | 11:04 | 1 8 6 15 | 9 | 单 | 对 |
3347533 | 11:00 | 1 9 4 14 | 9 | 小 | 错 |
3347532 | 10:57 | 8 9 9 26 | 22 | 双 | 对 |
3347531 | 10:53 | 7 4 2 13 | 8 | 小 | 对 |
3347530 | 10:50 | 8 6 6 20 | 18 | 双 | 对 |
3347529 | 10:46 | 5 6 1 12 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347630 | 05 | 小 | 单 | ||
3347629 | 12 | 小 | 双 | ||
3347628 | 13 | 小 | 单 | ||
3347627 | 15 | 大 | 单 | ||
3347626 | 13 | 小 | 单 | ||
3347625 | 16 | 大 | 双 | ||
3347624 | 16 | 大 | 双 | ||
3347623 | 17 | 大 | 单 | ||
3347622 | 11 | 小 | 单 | ||
3347621 | 09 | 小 | 单 | ||
3347620 | 15 | 大 | 单 | ||
3347619 | 18 | 大 | 双 | ||
3347618 | 01 | 小 | 单 | ||
3347617 | 15 | 大 | 单 | ||
3347616 | 10 | 小 | 双 | ||
3347615 | 07 | 小 | 单 | ||
3347614 | 12 | 小 | 双 | ||
3347613 | 18 | 大 | 双 | ||
3347612 | 11 | 小 | 单 | ||
3347611 | 13 | 小 | 单 | ||
3347610 | 11 | 小 | 单 | ||
3347609 | 02 | 小 | 双 | ||
3347608 | 15 | 大 | 单 | ||
3347607 | 15 | 大 | 单 | ||
3347606 | 16 | 大 | 双 | ||
3347605 | 07 | 小 | 单 | ||
3347604 | 16 | 大 | 双 | ||
3347603 | 10 | 小 | 双 | ||
3347602 | 15 | 大 | 单 | ||
3347601 | 14 | 大 | 双 | ||
3347600 | 12 | 小 | 双 | ||
3347599 | 15 | 大 | 单 | ||
3347598 | 14 | 大 | 双 | ||
3347597 | 20 | 大 | 双 | ||
3347596 | 01 | 小 | 单 | ||
3347595 | 17 | 大 | 单 | ||
3347594 | 16 | 大 | 双 | ||
3347593 | 23 | 大 | 单 | ||
3347592 | 04 | 小 | 双 | ||
3347591 | 12 | 小 | 双 | ||
3347590 | 12 | 小 | 双 | ||
3347589 | 08 | 小 | 双 | ||
3347588 | 07 | 小 | 单 | ||
3347587 | 10 | 小 | 双 | ||
3347586 | 11 | 小 | 单 | ||
3347585 | 18 | 大 | 双 | ||
3347584 | 11 | 小 | 单 | ||
3347583 | 13 | 小 | 单 | ||
3347582 | 11 | 小 | 单 | ||
3347581 | 18 | 大 | 双 | ||
3347580 | 16 | 大 | 双 | ||
3347579 | 13 | 小 | 单 | ||
3347578 | 04 | 小 | 双 | ||
3347577 | 12 | 小 | 双 | ||
3347576 | 12 | 小 | 双 | ||
3347575 | 13 | 小 | 单 | ||
3347574 | 11 | 小 | 单 | ||
3347573 | 19 | 大 | 单 | ||
3347572 | 06 | 小 | 双 | ||
3347571 | 23 | 大 | 单 | ||
3347570 | 20 | 大 | 双 | ||
3347569 | 12 | 小 | 双 | ||
3347568 | 08 | 小 | 双 | ||
3347567 | 18 | 大 | 双 | ||
3347566 | 07 | 小 | 单 | ||
3347565 | 15 | 大 | 单 | ||
3347564 | 23 | 大 | 单 | ||
3347563 | 19 | 大 | 单 | ||
3347562 | 18 | 大 | 双 | ||
3347561 | 06 | 小 | 双 | ||
3347560 | 13 | 小 | 单 | ||
3347559 | 20 | 大 | 双 | ||
3347558 | 10 | 小 | 双 | ||
3347557 | 11 | 小 | 单 | ||
3347556 | 10 | 小 | 双 | ||
3347555 | 08 | 小 | 双 | ||
3347554 | 10 | 小 | 双 | ||
3347553 | 18 | 大 | 双 | ||
3347552 | 14 | 大 | 双 | ||
3347551 | 08 | 小 | 双 | ||
3347550 | 10 | 小 | 双 | ||
3347549 | 13 | 小 | 单 | ||
3347548 | 09 | 小 | 单 | ||
3347547 | 11 | 小 | 单 | ||
3347546 | 15 | 大 | 单 | ||
3347545 | 11 | 小 | 单 | ||
3347544 | 15 | 大 | 单 | ||
3347543 | 21 | 大 | 单 | ||
3347542 | 19 | 大 | 单 | ||
3347541 | 19 | 大 | 单 | ||
3347540 | 24 | 大 | 双 | ||
3347539 | 06 | 小 | 双 | ||
3347538 | 09 | 小 | 单 | ||
3347537 | 20 | 大 | 双 | ||
3347536 | 17 | 大 | 单 | ||
3347535 | 11 | 小 | 单 | ||
3347534 | 15 | 大 | 单 | ||
3347533 | 14 | 大 | 双 | ||
3347532 | 26 | 大 | 双 | ||
3347531 | 13 | 小 | 单 | ||
3347530 | 20 | 大 | 双 | ||
3347529 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |