期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3351027 | 14 | 龙 | |||
3351026 | 03:43 | 9 0 0 09 | 5 | 虎 | 错 |
3351025 | 03:39 | 4 3 1 08 | 20 | 虎 | 错 |
3351024 | 03:36 | 9 6 8 23 | 8 | 虎 | 错 |
3351023 | 03:32 | 3 4 7 14 | 9 | 虎 | 对 |
3351022 | 03:29 | 7 3 0 10 | 26 | 龙 | 对 |
3351021 | 03:25 | 4 0 9 13 | 8 | 龙 | 错 |
3351020 | 03:22 | 2 4 0 06 | 14 | 虎 | 错 |
3351019 | 03:18 | 9 4 3 16 | 8 | 虎 | 错 |
3351018 | 03:15 | 2 2 9 13 | 17 | 龙 | 错 |
3351017 | 03:11 | 3 9 2 14 | 15 | 和 | 错 |
3351016 | 03:08 | 4 9 2 15 | 20 | 龙 | 对 |
3351015 | 03:04 | 4 4 4 12 | 7 | 虎 | 错 |
3351014 | 03:01 | 5 3 7 15 | 14 | 虎 | 对 |
3351013 | 02:57 | 3 6 6 15 | 3 | 虎 | 对 |
3351012 | 02:54 | 2 1 9 12 | 12 | 龙 | 错 |
3351011 | 02:50 | 0 6 0 06 | 13 | 虎 | 错 |
3351010 | 02:47 | 9 9 3 21 | 10 | 虎 | 错 |
3351009 | 02:43 | 1 8 2 11 | 12 | 虎 | 对 |
3351008 | 02:40 | 3 8 3 14 | 15 | 虎 | 错 |
3351007 | 02:36 | 9 3 9 21 | 9 | 虎 | 错 |
3351006 | 02:33 | 5 1 9 15 | 19 | 虎 | 对 |
3351005 | 02:29 | 7 9 9 25 | 15 | 虎 | 对 |
3351004 | 02:26 | 8 7 7 22 | 24 | 龙 | 对 |
3351003 | 02:22 | 9 6 0 15 | 21 | 龙 | 对 |
3351002 | 02:19 | 0 1 6 07 | 3 | 虎 | 对 |
3351001 | 02:15 | 4 9 2 15 | 22 | 龙 | 对 |
3351000 | 02:12 | 0 8 9 17 | 17 | 虎 | 对 |
3350999 | 02:08 | 9 9 9 27 | 2 | 虎 | 错 |
3350998 | 02:05 | 4 2 0 06 | 23 | 龙 | 对 |
3350997 | 02:01 | 2 1 8 11 | 13 | 虎 | 对 |
3350996 | 01:58 | 2 9 5 16 | 17 | 龙 | 错 |
3350995 | 01:54 | 6 3 0 09 | 3 | 虎 | 错 |
3350994 | 01:51 | 8 3 8 19 | 11 | 和 | 对 |
3350993 | 01:47 | 4 5 2 11 | 6 | 虎 | 错 |
3350992 | 01:44 | 6 4 7 17 | 13 | 虎 | 对 |
3350991 | 01:40 | 5 9 2 16 | 17 | 龙 | 对 |
3350990 | 01:37 | 4 7 1 12 | 9 | 虎 | 错 |
3350989 | 01:33 | 9 7 4 20 | 16 | 虎 | 错 |
3350988 | 01:30 | 7 8 5 20 | 15 | 虎 | 错 |
3350987 | 01:26 | 8 5 9 22 | 17 | 虎 | 对 |
3350986 | 01:23 | 6 9 7 22 | 13 | 虎 | 对 |
3350985 | 01:19 | 7 9 4 20 | 12 | 虎 | 错 |
3350984 | 01:16 | 7 8 6 21 | 15 | 虎 | 错 |
3350983 | 01:12 | 3 9 7 19 | 10 | 和 | 错 |
3350982 | 01:09 | 7 0 3 10 | 15 | 龙 | 对 |
3350981 | 01:05 | 4 3 1 08 | 18 | 龙 | 对 |
3350980 | 01:02 | 9 0 1 10 | 8 | 虎 | 错 |
3350979 | 00:58 | 7 6 7 20 | 13 | 虎 | 错 |
3350978 | 00:55 | 8 1 5 14 | 16 | 虎 | 错 |
3350977 | 00:51 | 6 8 8 22 | 16 | 龙 | 错 |
3350976 | 00:48 | 2 4 4 10 | 26 | 龙 | 错 |
3350975 | 00:44 | 7 8 1 16 | 5 | 虎 | 错 |
3350974 | 00:41 | 2 3 1 06 | 10 | 虎 | 错 |
3350973 | 00:37 | 4 0 7 11 | 8 | 虎 | 对 |
3350972 | 00:34 | 0 2 8 10 | 19 | 龙 | 错 |
3350971 | 00:30 | 9 9 0 18 | 16 | 龙 | 对 |
3350970 | 00:27 | 0 6 3 09 | 11 | 和 | 错 |
3350969 | 00:23 | 6 5 0 11 | 16 | 龙 | 对 |
3350968 | 00:20 | 4 4 5 13 | 9 | 虎 | 对 |
3350967 | 00:16 | 8 3 2 13 | 15 | 龙 | 对 |
3350966 | 00:13 | 8 1 3 12 | 14 | 虎 | 错 |
3350965 | 00:09 | 6 8 6 20 | 21 | 龙 | 错 |
3350964 | 00:06 | 2 5 1 08 | 7 | 虎 | 错 |
3350963 | 00:02 | 5 1 9 15 | 14 | 龙 | 错 |
3350962 | 23:59 | 7 4 2 13 | 5 | 虎 | 错 |
3350961 | 23:55 | 3 3 7 13 | 14 | 虎 | 对 |
3350960 | 23:52 | 9 4 4 17 | 20 | 龙 | 对 |
3350959 | 23:48 | 0 8 8 16 | 17 | 虎 | 对 |
3350958 | 23:45 | 5 9 4 18 | 4 | 虎 | 错 |
3350957 | 23:41 | 4 0 1 05 | 7 | 虎 | 错 |
3350956 | 23:38 | 1 3 8 12 | 8 | 虎 | 对 |
3350955 | 23:34 | 8 8 5 21 | 9 | 虎 | 错 |
3350954 | 23:31 | 2 9 1 12 | 17 | 龙 | 对 |
3350953 | 23:27 | 5 3 4 12 | 18 | 龙 | 对 |
3350952 | 23:24 | 0 4 0 04 | 14 | 龙 | 错 |
3350951 | 23:20 | 3 4 4 11 | 12 | 虎 | 对 |
3350950 | 23:17 | 5 4 8 17 | 15 | 龙 | 错 |
3350949 | 23:13 | 1 3 7 11 | 24 | 龙 | 错 |
3350948 | 23:10 | 3 6 1 10 | 15 | 龙 | 对 |
3350947 | 23:06 | 3 3 1 07 | 13 | 虎 | 错 |
3350946 | 23:03 | 2 5 9 16 | 17 | 龙 | 错 |
3350945 | 22:59 | 3 1 8 12 | 8 | 虎 | 对 |
3350944 | 22:56 | 3 8 5 16 | 16 | 龙 | 错 |
3350943 | 22:52 | 0 2 5 07 | 11 | 龙 | 错 |
3350942 | 22:49 | 0 5 5 10 | 15 | 虎 | 对 |
3350941 | 22:45 | 6 7 5 18 | 15 | 虎 | 错 |
3350940 | 22:42 | 1 9 7 17 | 19 | 龙 | 错 |
3350939 | 22:38 | 2 5 8 15 | 18 | 虎 | 对 |
3350938 | 22:35 | 7 8 9 24 | 4 | 和 | 错 |
3350937 | 22:31 | 1 2 1 04 | 26 | 龙 | 错 |
3350936 | 22:28 | 3 0 9 12 | 12 | 虎 | 对 |
3350935 | 22:24 | 2 6 6 14 | 12 | 龙 | 错 |
3350934 | 22:21 | 7 2 0 09 | 8 | 虎 | 错 |
3350933 | 22:17 | 8 6 9 23 | 14 | 龙 | 错 |
3350932 | 22:14 | 0 0 2 02 | 15 | 龙 | 错 |
3350931 | 22:10 | 4 3 5 12 | 24 | 龙 | 错 |
3350930 | 22:07 | 9 6 2 17 | 11 | 虎 | 错 |
3350929 | 22:03 | 2 5 5 12 | 13 | 虎 | 对 |
3350928 | 22:00 | 5 7 6 18 | 10 | 虎 | 对 |
3350927 | 21:56 | 0 4 7 11 | 17 | 龙 | 错 |
3350926 | 21:53 | 1 5 8 14 | 20 | 龙 | 错 |
3350925 | 21:49 | 1 2 7 10 | 15 | 龙 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3351026 | 09 | 小 | 单 | ||
3351025 | 08 | 小 | 双 | ||
3351024 | 23 | 大 | 单 | ||
3351023 | 14 | 大 | 双 | ||
3351022 | 10 | 小 | 双 | ||
3351021 | 13 | 小 | 单 | ||
3351020 | 06 | 小 | 双 | ||
3351019 | 16 | 大 | 双 | ||
3351018 | 13 | 小 | 单 | ||
3351017 | 14 | 大 | 双 | ||
3351016 | 15 | 大 | 单 | ||
3351015 | 12 | 小 | 双 | ||
3351014 | 15 | 大 | 单 | ||
3351013 | 15 | 大 | 单 | ||
3351012 | 12 | 小 | 双 | ||
3351011 | 06 | 小 | 双 | ||
3351010 | 21 | 大 | 单 | ||
3351009 | 11 | 小 | 单 | ||
3351008 | 14 | 大 | 双 | ||
3351007 | 21 | 大 | 单 | ||
3351006 | 15 | 大 | 单 | ||
3351005 | 25 | 大 | 单 | ||
3351004 | 22 | 大 | 双 | ||
3351003 | 15 | 大 | 单 | ||
3351002 | 07 | 小 | 单 | ||
3351001 | 15 | 大 | 单 | ||
3351000 | 17 | 大 | 单 | ||
3350999 | 27 | 大 | 单 | ||
3350998 | 06 | 小 | 双 | ||
3350997 | 11 | 小 | 单 | ||
3350996 | 16 | 大 | 双 | ||
3350995 | 09 | 小 | 单 | ||
3350994 | 19 | 大 | 单 | ||
3350993 | 11 | 小 | 单 | ||
3350992 | 17 | 大 | 单 | ||
3350991 | 16 | 大 | 双 | ||
3350990 | 12 | 小 | 双 | ||
3350989 | 20 | 大 | 双 | ||
3350988 | 20 | 大 | 双 | ||
3350987 | 22 | 大 | 双 | ||
3350986 | 22 | 大 | 双 | ||
3350985 | 20 | 大 | 双 | ||
3350984 | 21 | 大 | 单 | ||
3350983 | 19 | 大 | 单 | ||
3350982 | 10 | 小 | 双 | ||
3350981 | 08 | 小 | 双 | ||
3350980 | 10 | 小 | 双 | ||
3350979 | 20 | 大 | 双 | ||
3350978 | 14 | 大 | 双 | ||
3350977 | 22 | 大 | 双 | ||
3350976 | 10 | 小 | 双 | ||
3350975 | 16 | 大 | 双 | ||
3350974 | 06 | 小 | 双 | ||
3350973 | 11 | 小 | 单 | ||
3350972 | 10 | 小 | 双 | ||
3350971 | 18 | 大 | 双 | ||
3350970 | 09 | 小 | 单 | ||
3350969 | 11 | 小 | 单 | ||
3350968 | 13 | 小 | 单 | ||
3350967 | 13 | 小 | 单 | ||
3350966 | 12 | 小 | 双 | ||
3350965 | 20 | 大 | 双 | ||
3350964 | 08 | 小 | 双 | ||
3350963 | 15 | 大 | 单 | ||
3350962 | 13 | 小 | 单 | ||
3350961 | 13 | 小 | 单 | ||
3350960 | 17 | 大 | 单 | ||
3350959 | 16 | 大 | 双 | ||
3350958 | 18 | 大 | 双 | ||
3350957 | 05 | 小 | 单 | ||
3350956 | 12 | 小 | 双 | ||
3350955 | 21 | 大 | 单 | ||
3350954 | 12 | 小 | 双 | ||
3350953 | 12 | 小 | 双 | ||
3350952 | 04 | 小 | 双 | ||
3350951 | 11 | 小 | 单 | ||
3350950 | 17 | 大 | 单 | ||
3350949 | 11 | 小 | 单 | ||
3350948 | 10 | 小 | 双 | ||
3350947 | 07 | 小 | 单 | ||
3350946 | 16 | 大 | 双 | ||
3350945 | 12 | 小 | 双 | ||
3350944 | 16 | 大 | 双 | ||
3350943 | 07 | 小 | 单 | ||
3350942 | 10 | 小 | 双 | ||
3350941 | 18 | 大 | 双 | ||
3350940 | 17 | 大 | 单 | ||
3350939 | 15 | 大 | 单 | ||
3350938 | 24 | 大 | 双 | ||
3350937 | 04 | 小 | 双 | ||
3350936 | 12 | 小 | 双 | ||
3350935 | 14 | 大 | 双 | ||
3350934 | 09 | 小 | 单 | ||
3350933 | 23 | 大 | 单 | ||
3350932 | 02 | 小 | 双 | ||
3350931 | 12 | 小 | 双 | ||
3350930 | 17 | 大 | 单 | ||
3350929 | 12 | 小 | 双 | ||
3350928 | 18 | 大 | 双 | ||
3350927 | 11 | 小 | 单 | ||
3350926 | 14 | 大 | 双 | ||
3350925 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |