期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114059672 | 21 | 杀4N1 | |||
114059671 | 23:02 | 0 3 7 10 | 20 | 杀4N0 | 对 |
114059670 | 22:56 | 1 9 3 13 | 9 | 杀4N1 | 错 |
114059669 | 22:51 | 4 8 1 13 | 5 | 杀4N1 | 错 |
114059668 | 22:46 | 6 6 2 14 | 10 | 杀4N2 | 错 |
114059667 | 22:42 | 1 7 1 09 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114059666 | 22:36 | 4 1 8 13 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114059665 | 22:31 | 7 1 0 08 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114059664 | 22:27 | 7 3 8 18 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114059663 | 22:22 | 6 8 3 17 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114059662 | 22:15 | 7 8 6 21 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114059661 | 22:11 | 5 6 6 17 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114059660 | 22:06 | 6 8 6 20 | 12 | 杀4N0 | 错 |
114059659 | 22:02 | 0 6 8 14 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114059658 | 21:56 | 0 0 6 06 | 20 | 杀4N0 | 对 |
114059657 | 21:51 | 2 1 8 11 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114059656 | 21:46 | 5 6 7 18 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114059655 | 21:42 | 6 9 9 24 | 22 | 杀4N2 | 对 |
114059654 | 21:36 | 8 1 9 18 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114059653 | 21:31 | 6 4 1 11 | 15 | 杀4N3 | 错 |
114059652 | 21:26 | 3 9 6 18 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114059651 | 21:21 | 4 2 3 09 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114059650 | 21:16 | 3 8 0 11 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114059649 | 21:11 | 9 4 2 15 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114059648 | 21:07 | 4 3 6 13 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114059647 | 21:02 | 7 8 7 22 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114059646 | 20:57 | 8 3 6 17 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114059645 | 20:51 | 7 2 4 13 | 17 | 杀4N1 | 错 |
114059644 | 20:46 | 6 7 6 19 | 15 | 杀4N3 | 错 |
114059643 | 20:41 | 4 7 0 11 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114059642 | 20:36 | 4 9 9 22 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114059641 | 20:32 | 6 1 5 12 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114059640 | 20:26 | 0 3 8 11 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114059639 | 20:22 | 3 0 0 03 | 19 | 杀4N3 | 错 |
114059638 | 20:17 | 0 1 4 05 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114059637 | 20:11 | 4 4 4 12 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114059636 | 20:06 | 0 7 4 11 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114059635 | 20:01 | 0 2 4 06 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114059634 | 19:56 | 7 5 7 19 | 11 | 杀4N3 | 错 |
114059633 | 19:51 | 5 8 7 20 | 6 | 杀4N2 | 对 |
114059632 | 19:47 | 6 3 8 17 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114059631 | 19:41 | 2 7 6 15 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114059630 | 19:37 | 8 5 3 16 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114059629 | 19:32 | 3 2 1 06 | 23 | 杀4N3 | 对 |
114059628 | 19:26 | 7 0 5 12 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114059627 | 19:21 | 7 7 7 21 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114059626 | 19:16 | 2 8 4 14 | 4 | 杀4N0 | 对 |
114059625 | 19:11 | 9 2 7 18 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114059624 | 19:07 | 5 7 1 13 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114059623 | 19:01 | 0 4 3 07 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114059622 | 18:57 | 3 3 3 09 | 6 | 杀4N2 | 对 |
114059621 | 18:52 | 1 2 0 03 | 11 | 杀4N3 | 错 |
114059620 | 18:46 | 0 0 4 04 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114059619 | 18:41 | 5 0 1 06 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114059618 | 18:36 | 5 8 6 19 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114059617 | 18:32 | 3 5 9 17 | 20 | 杀4N0 | 对 |
114059616 | 18:26 | 6 5 9 20 | 5 | 杀4N1 | 对 |
114059615 | 18:22 | 4 2 9 15 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114059614 | 18:17 | 3 5 7 15 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114059613 | 18:12 | 7 1 1 09 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114059612 | 18:07 | 9 8 8 25 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114059611 | 18:01 | 3 4 3 10 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114059610 | 17:56 | 4 1 1 06 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114059609 | 17:52 | 5 6 1 12 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114059608 | 17:46 | 0 4 4 08 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114059607 | 17:41 | 4 5 2 11 | 5 | 杀4N1 | 对 |
114059606 | 17:37 | 7 9 9 25 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114059605 | 17:31 | 6 3 3 12 | 12 | 杀4N0 | 错 |
114059604 | 17:27 | 4 1 1 06 | 18 | 杀4N2 | 错 |
114059603 | 17:21 | 1 4 4 09 | 25 | 杀4N1 | 错 |
114059602 | 17:16 | 7 5 3 15 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114059601 | 17:11 | 9 8 9 26 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114059600 | 17:06 | 2 9 5 16 | 12 | 杀4N0 | 错 |
114059599 | 17:01 | 0 9 6 15 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114059598 | 16:57 | 1 1 8 10 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114059597 | 16:52 | 8 7 7 22 | 14 | 杀4N2 | 错 |
114059596 | 16:47 | 1 5 3 09 | 20 | 杀4N0 | 对 |
114059595 | 16:42 | 0 8 7 15 | 11 | 杀4N3 | 错 |
114059594 | 16:36 | 5 1 4 10 | 24 | 杀4N0 | 对 |
114059593 | 16:31 | 8 8 8 24 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114059592 | 16:26 | 6 0 2 08 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114059591 | 16:21 | 7 9 9 25 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114059590 | 16:17 | 8 0 7 15 | 19 | 杀4N3 | 错 |
114059589 | 16:12 | 9 9 3 21 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114059588 | 16:07 | 6 7 6 19 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114059587 | 16:01 | 6 3 4 13 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114059586 | 15:56 | 2 4 6 12 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114059585 | 15:52 | 9 9 3 21 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114059584 | 15:46 | 8 4 8 20 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114059583 | 15:41 | 1 4 7 12 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114059582 | 15:37 | 2 4 6 12 | 8 | 杀4N0 | 错 |
114059581 | 15:32 | 4 0 3 07 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114059580 | 15:27 | 3 5 9 17 | 22 | 杀4N2 | 对 |
114059579 | 15:22 | 8 1 1 10 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114059578 | 15:17 | 8 6 7 21 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114059577 | 15:11 | 0 7 6 13 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114059576 | 15:06 | 2 2 9 13 | 20 | 杀4N0 | 对 |
114059575 | 15:01 | 2 2 8 12 | 25 | 杀4N1 | 对 |
114059574 | 14:56 | 4 8 2 14 | 6 | 杀4N2 | 错 |
114059573 | 14:51 | 4 7 6 17 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114059572 | 14:47 | 1 8 6 15 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114059571 | 14:42 | 2 2 5 09 | 13 | 杀4N1 | 错 |
114059570 | 14:37 | 5 4 4 13 | 19 | 杀4N3 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059671 | 10 | 小 | 双 | ||
114059670 | 13 | 小 | 单 | ||
114059669 | 13 | 小 | 单 | ||
114059668 | 14 | 大 | 双 | ||
114059667 | 09 | 小 | 单 | ||
114059666 | 13 | 小 | 单 | ||
114059665 | 08 | 小 | 双 | ||
114059664 | 18 | 大 | 双 | ||
114059663 | 17 | 大 | 单 | ||
114059662 | 21 | 大 | 单 | ||
114059661 | 17 | 大 | 单 | ||
114059660 | 20 | 大 | 双 | ||
114059659 | 14 | 大 | 双 | ||
114059658 | 06 | 小 | 双 | ||
114059657 | 11 | 小 | 单 | ||
114059656 | 18 | 大 | 双 | ||
114059655 | 24 | 大 | 双 | ||
114059654 | 18 | 大 | 双 | ||
114059653 | 11 | 小 | 单 | ||
114059652 | 18 | 大 | 双 | ||
114059651 | 09 | 小 | 单 | ||
114059650 | 11 | 小 | 单 | ||
114059649 | 15 | 大 | 单 | ||
114059648 | 13 | 小 | 单 | ||
114059647 | 22 | 大 | 双 | ||
114059646 | 17 | 大 | 单 | ||
114059645 | 13 | 小 | 单 | ||
114059644 | 19 | 大 | 单 | ||
114059643 | 11 | 小 | 单 | ||
114059642 | 22 | 大 | 双 | ||
114059641 | 12 | 小 | 双 | ||
114059640 | 11 | 小 | 单 | ||
114059639 | 03 | 小 | 单 | ||
114059638 | 05 | 小 | 单 | ||
114059637 | 12 | 小 | 双 | ||
114059636 | 11 | 小 | 单 | ||
114059635 | 06 | 小 | 双 | ||
114059634 | 19 | 大 | 单 | ||
114059633 | 20 | 大 | 双 | ||
114059632 | 17 | 大 | 单 | ||
114059631 | 15 | 大 | 单 | ||
114059630 | 16 | 大 | 双 | ||
114059629 | 06 | 小 | 双 | ||
114059628 | 12 | 小 | 双 | ||
114059627 | 21 | 大 | 单 | ||
114059626 | 14 | 大 | 双 | ||
114059625 | 18 | 大 | 双 | ||
114059624 | 13 | 小 | 单 | ||
114059623 | 07 | 小 | 单 | ||
114059622 | 09 | 小 | 单 | ||
114059621 | 03 | 小 | 单 | ||
114059620 | 04 | 小 | 双 | ||
114059619 | 06 | 小 | 双 | ||
114059618 | 19 | 大 | 单 | ||
114059617 | 17 | 大 | 单 | ||
114059616 | 20 | 大 | 双 | ||
114059615 | 15 | 大 | 单 | ||
114059614 | 15 | 大 | 单 | ||
114059613 | 09 | 小 | 单 | ||
114059612 | 25 | 大 | 单 | ||
114059611 | 10 | 小 | 双 | ||
114059610 | 06 | 小 | 双 | ||
114059609 | 12 | 小 | 双 | ||
114059608 | 08 | 小 | 双 | ||
114059607 | 11 | 小 | 单 | ||
114059606 | 25 | 大 | 单 | ||
114059605 | 12 | 小 | 双 | ||
114059604 | 06 | 小 | 双 | ||
114059603 | 09 | 小 | 单 | ||
114059602 | 15 | 大 | 单 | ||
114059601 | 26 | 大 | 双 | ||
114059600 | 16 | 大 | 双 | ||
114059599 | 15 | 大 | 单 | ||
114059598 | 10 | 小 | 双 | ||
114059597 | 22 | 大 | 双 | ||
114059596 | 09 | 小 | 单 | ||
114059595 | 15 | 大 | 单 | ||
114059594 | 10 | 小 | 双 | ||
114059593 | 24 | 大 | 双 | ||
114059592 | 08 | 小 | 双 | ||
114059591 | 25 | 大 | 单 | ||
114059590 | 15 | 大 | 单 | ||
114059589 | 21 | 大 | 单 | ||
114059588 | 19 | 大 | 单 | ||
114059587 | 13 | 小 | 单 | ||
114059586 | 12 | 小 | 双 | ||
114059585 | 21 | 大 | 单 | ||
114059584 | 20 | 大 | 双 | ||
114059583 | 12 | 小 | 双 | ||
114059582 | 12 | 小 | 双 | ||
114059581 | 07 | 小 | 单 | ||
114059580 | 17 | 大 | 单 | ||
114059579 | 10 | 小 | 双 | ||
114059578 | 21 | 大 | 单 | ||
114059577 | 13 | 小 | 单 | ||
114059576 | 13 | 小 | 单 | ||
114059575 | 12 | 小 | 双 | ||
114059574 | 14 | 大 | 双 | ||
114059573 | 17 | 大 | 单 | ||
114059572 | 15 | 大 | 单 | ||
114059571 | 09 | 小 | 单 | ||
114059570 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |