加拿大28预测

💛 投注
114059558期 距下期:237
大双未开:01
小双未开:03
小单未开:05
期号 时间 开奖 特码 预测 对错
114059559 20 杀4N0
114059558 13:36 7 9 1 17 9 杀4N1
114059557 13:31 3 8 9 20 5 杀4N1
114059556 13:26 0 7 8 15 13 杀4N1
114059555 13:21 3 0 1 04 11 杀4N3
114059554 13:17 7 0 1 08 13 杀4N1
114059553 13:12 0 0 7 07 21 杀4N1
114059552 13:06 2 9 2 13 5 杀4N1
114059551 13:01 8 1 7 16 10 杀4N2
114059550 12:56 0 1 2 03 21 杀4N1
114059549 12:52 3 2 5 10 1 杀4N1
114059548 12:46 3 9 2 14 18 杀4N2
114059547 12:41 0 5 2 07 12 杀4N0
114059546 12:37 8 7 1 16 21 杀4N1
114059545 12:32 5 9 7 21 17 杀4N1
114059544 12:25 5 6 4 15 9 杀4N1
114059543 12:21 1 3 2 06 16 杀4N0
114059542 12:16 5 5 4 14 14 杀4N2
114059541 12:11 6 5 2 13 7 杀4N3
114059540 12:06 4 9 8 21 17 杀4N1
114059539 12:01 5 0 8 13 16 杀4N0
114059538 11:57 8 7 0 15 17 杀4N1
114059537 11:52 5 2 5 12 16 杀4N0
114059536 11:47 0 7 0 07 12 杀4N0
114059535 11:41 3 8 9 20 16 杀4N0
114059534 11:36 5 9 6 20 12 杀4N0
114059533 11:31 2 9 9 20 3 杀4N3
114059532 11:26 7 1 5 13 18 杀4N2
114059531 11:22 0 0 8 08 3 杀4N3
114059530 11:16 8 6 7 21 14 杀4N2
114059529 11:12 2 4 3 09 16 杀4N0
114059528 11:07 4 5 2 11 19 杀4N3
114059527 11:01 6 8 8 22 10 杀4N2
114059526 10:56 5 0 6 11 12 杀4N0
114059525 10:51 2 3 2 07 19 杀4N3
114059524 10:47 0 3 8 11 9 杀4N1
114059523 10:41 8 9 4 21 15 杀4N3
114059522 10:37 2 5 5 12 16 杀4N0
114059521 10:32 3 1 0 04 16 杀4N0
114059520 10:27 5 6 0 11 19 杀4N3
114059519 10:22 9 6 7 22 15 杀4N3
114059518 10:16 9 7 2 18 15 杀4N3
114059517 10:11 0 9 8 17 4 杀4N0
114059516 10:06 8 5 7 20 4 杀4N0
114059515 10:02 1 0 8 09 8 杀4N0
114059514 09:56 2 6 5 13 14 杀4N2
114059513 09:52 5 5 3 13 10 杀4N2
114059512 09:47 6 7 0 13 18 杀4N2
114059511 09:42 2 0 4 06 15 杀4N3
114059510 09:36 4 7 8 19 12 杀4N0
114059509 09:31 6 3 0 09 19 杀4N3
114059508 09:26 3 8 5 16 23 杀4N3
114059507 09:22 8 7 4 19 11 杀4N3
114059506 09:16 7 0 7 14 7 杀4N3
114059505 09:12 2 5 5 12 11 杀4N3
114059504 09:06 0 2 2 04 9 杀4N1
114059503 09:02 5 6 1 12 21 杀4N1
114059502 08:57 1 2 5 08 15 杀4N3
114059501 08:51 9 5 9 23 12 杀4N0
114059500 08:46 3 2 3 08 8 杀4N0
114059499 08:41 5 5 5 15 6 杀4N2
114059498 08:36 4 2 0 06 14 杀4N2
114059497 08:32 2 1 4 07 20 杀4N0
114059496 08:27 8 0 8 16 13 杀4N1
114059495 08:21 9 6 0 15 17 杀4N1
114059494 08:17 4 4 3 11 16 杀4N0
114059493 08:11 0 9 2 11 10 杀4N2
114059492 08:06 5 7 3 15 20 杀4N0
114059491 08:01 9 6 6 21 16 杀4N0
114059490 07:56 8 1 5 14 9 杀4N1
114059489 07:52 9 5 9 23 1 杀4N1
114059488 07:47 3 9 6 18 12 杀4N0
114059487 07:42 0 1 4 05 15 杀4N3
114059486 07:37 4 8 5 17 10 杀4N2
114059485 07:32 4 6 7 17 8 杀4N0
114059484 07:26 8 3 8 19 17 杀4N1
114059483 07:21 3 8 8 19 18 杀4N2
114059482 07:16 4 3 5 12 8 杀4N0
114059481 07:11 7 6 6 19 12 杀4N0
114059480 07:07 2 1 3 06 14 杀4N2
114059479 23:56 1 6 3 10 4 杀4N0
114059478 23:51 3 0 6 09 9 杀4N1
114059477 23:47 0 1 9 10 16 杀4N0
114059476 23:41 2 3 9 14 13 杀4N1
114059475 23:36 9 3 4 16 5 杀4N1
114059474 23:31 2 7 7 16 19 杀4N3
114059473 23:26 0 3 0 03 10 杀4N2
114059472 23:21 7 2 5 14 17 杀4N1
114059471 23:16 4 5 9 18 9 杀4N1
114059470 23:12 6 4 3 13 23 杀4N3
114059469 23:07 1 7 6 14 20 杀4N0
114059468 23:01 6 6 6 18 15 杀4N3
114059467 22:56 5 8 7 20 21 杀4N1
114059466 22:51 9 2 4 15 2 杀4N2
114059465 22:46 7 2 2 11 24 杀4N0
114059464 22:42 0 0 2 02 11 杀4N3
114059463 22:37 7 5 0 12 11 杀4N3
114059462 22:31 6 0 1 07 11 杀4N3
114059461 22:27 7 8 6 21 23 杀4N3
114059460 22:22 1 9 0 10 16 杀4N0
114059459 22:16 9 4 4 17 8 杀4N0
114059458 22:12 3 8 6 17 9 杀4N1
114059457 22:07 3 2 5 10 12 杀4N0
期号 开奖
114059558 17
114059557 20
114059556 15
114059555 04
114059554 08
114059553 07
114059552 13
114059551 16
114059550 03
114059549 10
114059548 14
114059547 07
114059546 16
114059545 21
114059544 15
114059543 06
114059542 14
114059541 13
114059540 21
114059539 13
114059538 15
114059537 12
114059536 07
114059535 20
114059534 20
114059533 20
114059532 13
114059531 08
114059530 21
114059529 09
114059528 11
114059527 22
114059526 11
114059525 07
114059524 11
114059523 21
114059522 12
114059521 04
114059520 11
114059519 22
114059518 18
114059517 17
114059516 20
114059515 09
114059514 13
114059513 13
114059512 13
114059511 06
114059510 19
114059509 09
114059508 16
114059507 19
114059506 14
114059505 12
114059504 04
114059503 12
114059502 08
114059501 23
114059500 08
114059499 15
114059498 06
114059497 07
114059496 16
114059495 15
114059494 11
114059493 11
114059492 15
114059491 21
114059490 14
114059489 23
114059488 18
114059487 05
114059486 17
114059485 17
114059484 19
114059483 19
114059482 12
114059481 19
114059480 06
114059479 10
114059478 09
114059477 10
114059476 14
114059475 16
114059474 16
114059473 03
114059472 14
114059471 18
114059470 13
114059469 14
114059468 18
114059467 20
114059466 15
114059465 11
114059464 02
114059463 12
114059462 07
114059461 21
114059460 10
114059459 17
114059458 17
114059457 10

400期内,17共开31次 概率:7%
开17后:
单共开【16】次 双共开【15】次
大共开【18】次 小共开【13】次
大单共开【10】次 大双共开【8】次
小单共开【6】次 小双共开【7】次
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04