加拿大28预测

💛 投注
114059672期 距下期:70
大单未开:09
小双未开:01
小单未开:02
期号 时间 开奖 特码 预测 对错
114059673 10 杀4N2
114059672 23:07 8 6 6 20 11 杀4N3
114059671 23:02 0 3 7 10 7 杀4N3
114059670 22:56 1 9 3 13 26 杀4N2
114059669 22:51 4 8 1 13 10 杀4N2
114059668 22:46 6 6 2 14 25 杀4N1
114059667 22:42 1 7 1 09 13 杀4N1
114059666 22:36 4 1 8 13 13 杀4N1
114059665 22:31 7 1 0 08 11 杀4N3
114059664 22:27 7 3 8 18 16 杀4N0
114059663 22:22 6 8 3 17 16 杀4N0
114059662 22:15 7 8 6 21 10 杀4N2
114059661 22:11 5 6 6 17 16 杀4N0
114059660 22:06 6 8 6 20 16 杀4N0
114059659 22:02 0 6 8 14 20 杀4N0
114059658 21:56 0 0 6 06 25 杀4N1
114059657 21:51 2 1 8 11 12 杀4N0
114059656 21:46 5 6 7 18 19 杀4N3
114059655 21:42 6 9 9 24 5 杀4N1
114059654 21:36 8 1 9 18 6 杀4N2
114059653 21:31 6 4 1 11 15 杀4N3
114059652 21:26 3 9 6 18 20 杀4N0
114059651 21:21 4 2 3 09 22 杀4N2
114059650 21:16 3 8 0 11 20 杀4N0
114059649 21:11 9 4 2 15 13 杀4N1
114059648 21:07 4 3 6 13 14 杀4N2
114059647 21:02 7 8 7 22 15 杀4N3
114059646 20:57 8 3 6 17 18 杀4N2
114059645 20:51 7 2 4 13 9 杀4N1
114059644 20:46 6 7 6 19 23 杀4N3
114059643 20:41 4 7 0 11 17 杀4N1
114059642 20:36 4 9 9 22 19 杀4N3
114059641 20:32 6 1 5 12 7 杀4N3
114059640 20:26 0 3 8 11 8 杀4N0
114059639 20:22 3 0 0 03 17 杀4N1
114059638 20:17 0 1 4 05 16 杀4N0
114059637 20:11 4 4 4 12 9 杀4N1
114059636 20:06 0 7 4 11 16 杀4N0
114059635 20:01 0 2 4 06 11 杀4N3
114059634 19:56 7 5 7 19 8 杀4N0
114059633 19:51 5 8 7 20 11 杀4N3
114059632 19:47 6 3 8 17 9 杀4N1
114059631 19:41 2 7 6 15 15 杀4N3
114059630 19:37 8 5 3 16 12 杀4N0
114059629 19:32 3 2 1 06 14 杀4N2
114059628 19:26 7 0 5 12 13 杀4N1
114059627 19:21 7 7 7 21 12 杀4N0
114059626 19:16 2 8 4 14 12 杀4N0
114059625 19:11 9 2 7 18 9 杀4N1
114059624 19:07 5 7 1 13 18 杀4N2
114059623 19:01 0 4 3 07 11 杀4N3
114059622 18:57 3 3 3 09 14 杀4N2
114059621 18:52 1 2 0 03 16 杀4N0
114059620 18:46 0 0 4 04 10 杀4N2
114059619 18:41 5 0 1 06 18 杀4N2
114059618 18:36 5 8 6 19 17 杀4N1
114059617 18:32 3 5 9 17 5 杀4N1
114059616 18:26 6 5 9 20 16 杀4N0
114059615 18:22 4 2 9 15 5 杀4N1
114059614 18:17 3 5 7 15 5 杀4N1
114059613 18:12 7 1 1 09 16 杀4N0
114059612 18:07 9 8 8 25 18 杀4N2
114059611 18:01 3 4 3 10 7 杀4N3
114059610 17:56 4 1 1 06 16 杀4N0
114059609 17:52 5 6 1 12 18 杀4N2
114059608 17:46 0 4 4 08 11 杀4N3
114059607 17:41 4 5 2 11 15 杀4N3
114059606 17:37 7 9 9 25 15 杀4N3
114059605 17:31 6 3 3 12 11 杀4N3
114059604 17:27 4 1 1 06 22 杀4N2
114059603 17:21 1 4 4 09 23 杀4N3
114059602 17:16 7 5 3 15 22 杀4N2
114059601 17:11 9 8 9 26 13 杀4N1
114059600 17:06 2 9 5 16 17 杀4N1
114059599 17:01 0 9 6 15 21 杀4N1
114059598 16:57 1 1 8 10 9 杀4N1
114059597 16:52 8 7 7 22 17 杀4N1
114059596 16:47 1 5 3 09 16 杀4N0
114059595 16:42 0 8 7 15 17 杀4N1
114059594 16:36 5 1 4 10 18 杀4N2
114059593 16:31 8 8 8 24 10 杀4N2
114059592 16:26 6 0 2 08 19 杀4N3
114059591 16:21 7 9 9 25 12 杀4N0
114059590 16:17 8 0 7 15 17 杀4N1
114059589 16:12 9 9 3 21 15 杀4N3
114059588 16:07 6 7 6 19 17 杀4N1
114059587 16:01 6 3 4 13 10 杀4N2
114059586 15:56 2 4 6 12 17 杀4N1
114059585 15:52 9 9 3 21 6 杀4N2
114059584 15:46 8 4 8 20 16 杀4N0
114059583 15:41 1 4 7 12 8 杀4N0
114059582 15:37 2 4 6 12 10 杀4N2
114059581 15:32 4 0 3 07 15 杀4N3
114059580 15:27 3 5 9 17 11 杀4N3
114059579 15:22 8 1 1 10 16 杀4N0
114059578 15:17 8 6 7 21 13 杀4N1
114059577 15:11 0 7 6 13 12 杀4N0
114059576 15:06 2 2 9 13 10 杀4N2
114059575 15:01 2 2 8 12 12 杀4N0
114059574 14:56 4 8 2 14 7 杀4N3
114059573 14:51 4 7 6 17 12 杀4N0
114059572 14:47 1 8 6 15 20 杀4N0
114059571 14:42 2 2 5 09 18 杀4N2
期号 开奖
114059672 20
114059671 10
114059670 13
114059669 13
114059668 14
114059667 09
114059666 13
114059665 08
114059664 18
114059663 17
114059662 21
114059661 17
114059660 20
114059659 14
114059658 06
114059657 11
114059656 18
114059655 24
114059654 18
114059653 11
114059652 18
114059651 09
114059650 11
114059649 15
114059648 13
114059647 22
114059646 17
114059645 13
114059644 19
114059643 11
114059642 22
114059641 12
114059640 11
114059639 03
114059638 05
114059637 12
114059636 11
114059635 06
114059634 19
114059633 20
114059632 17
114059631 15
114059630 16
114059629 06
114059628 12
114059627 21
114059626 14
114059625 18
114059624 13
114059623 07
114059622 09
114059621 03
114059620 04
114059619 06
114059618 19
114059617 17
114059616 20
114059615 15
114059614 15
114059613 09
114059612 25
114059611 10
114059610 06
114059609 12
114059608 08
114059607 11
114059606 25
114059605 12
114059604 06
114059603 09
114059602 15
114059601 26
114059600 16
114059599 15
114059598 10
114059597 22
114059596 09
114059595 15
114059594 10
114059593 24
114059592 08
114059591 25
114059590 15
114059589 21
114059588 19
114059587 13
114059586 12
114059585 21
114059584 20
114059583 12
114059582 12
114059581 07
114059580 17
114059579 10
114059578 21
114059577 13
114059576 13
114059575 12
114059574 14
114059573 17
114059572 15
114059571 09

400期内,17共开31次 概率:7%
开17后:
单共开【16】次 双共开【15】次
大共开【18】次 小共开【13】次
大单共开【10】次 大双共开【8】次
小单共开【6】次 小双共开【7】次
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04