期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114059627 | 3 | 小 | |||
114059626 | 19:16 | 2 8 4 14 | 17 | 单 | 错 |
114059625 | 19:11 | 9 2 7 18 | 12 | 小 | 错 |
114059624 | 19:07 | 5 7 1 13 | 11 | 单 | 对 |
114059623 | 19:01 | 0 4 3 07 | 7 | 小 | 对 |
114059622 | 18:57 | 3 3 3 09 | 7 | 单 | 对 |
114059621 | 18:52 | 1 2 0 03 | 9 | 小 | 对 |
114059620 | 18:46 | 0 0 4 04 | 15 | 单 | 错 |
114059619 | 18:41 | 5 0 1 06 | 10 | 小 | 对 |
114059618 | 18:36 | 5 8 6 19 | 13 | 单 | 对 |
114059617 | 18:32 | 3 5 9 17 | 16 | 大 | 对 |
114059616 | 18:26 | 6 5 9 20 | 13 | 单 | 错 |
114059615 | 18:22 | 4 2 9 15 | 9 | 小 | 错 |
114059614 | 18:17 | 3 5 7 15 | 17 | 单 | 对 |
114059613 | 18:12 | 7 1 1 09 | 20 | 大 | 错 |
114059612 | 18:07 | 9 8 8 25 | 12 | 双 | 错 |
114059611 | 18:01 | 3 4 3 10 | 15 | 大 | 错 |
114059610 | 17:56 | 4 1 1 06 | 15 | 单 | 错 |
114059609 | 17:52 | 5 6 1 12 | 5 | 小 | 对 |
114059608 | 17:46 | 0 4 4 08 | 13 | 单 | 错 |
114059607 | 17:41 | 4 5 2 11 | 12 | 小 | 对 |
114059606 | 17:37 | 7 9 9 25 | 20 | 双 | 错 |
114059605 | 17:31 | 6 3 3 12 | 14 | 大 | 错 |
114059604 | 17:27 | 4 1 1 06 | 6 | 双 | 对 |
114059603 | 17:21 | 1 4 4 09 | 14 | 大 | 错 |
114059602 | 17:16 | 7 5 3 15 | 24 | 双 | 错 |
114059601 | 17:11 | 9 8 9 26 | 16 | 大 | 对 |
114059600 | 17:06 | 2 9 5 16 | 3 | 单 | 错 |
114059599 | 17:01 | 0 9 6 15 | 6 | 小 | 错 |
114059598 | 16:57 | 1 1 8 10 | 15 | 单 | 错 |
114059597 | 16:52 | 8 7 7 22 | 14 | 大 | 对 |
114059596 | 16:47 | 1 5 3 09 | 5 | 单 | 对 |
114059595 | 16:42 | 0 8 7 15 | 18 | 大 | 对 |
114059594 | 16:36 | 5 1 4 10 | 21 | 单 | 错 |
114059593 | 16:31 | 8 8 8 24 | 11 | 小 | 错 |
114059592 | 16:26 | 6 0 2 08 | 20 | 双 | 对 |
114059591 | 16:21 | 7 9 9 25 | 13 | 小 | 错 |
114059590 | 16:17 | 8 0 7 15 | 24 | 双 | 错 |
114059589 | 16:12 | 9 9 3 21 | 13 | 小 | 错 |
114059588 | 16:07 | 6 7 6 19 | 16 | 双 | 错 |
114059587 | 16:01 | 6 3 4 13 | 3 | 小 | 对 |
114059586 | 15:56 | 2 4 6 12 | 16 | 双 | 对 |
114059585 | 15:52 | 9 9 3 21 | 17 | 大 | 对 |
114059584 | 15:46 | 8 4 8 20 | 17 | 单 | 错 |
114059583 | 15:41 | 1 4 7 12 | 9 | 小 | 对 |
114059582 | 15:37 | 2 4 6 12 | 16 | 双 | 对 |
114059581 | 15:32 | 4 0 3 07 | 10 | 小 | 对 |
114059580 | 15:27 | 3 5 9 17 | 22 | 双 | 错 |
114059579 | 15:22 | 8 1 1 10 | 17 | 大 | 错 |
114059578 | 15:17 | 8 6 7 21 | 12 | 双 | 错 |
114059577 | 15:11 | 0 7 6 13 | 13 | 小 | 对 |
114059576 | 15:06 | 2 2 9 13 | 10 | 双 | 错 |
114059575 | 15:01 | 2 2 8 12 | 7 | 小 | 对 |
114059574 | 14:56 | 4 8 2 14 | 18 | 双 | 对 |
114059573 | 14:51 | 4 7 6 17 | 6 | 小 | 错 |
114059572 | 14:47 | 1 8 6 15 | 10 | 双 | 错 |
114059571 | 14:42 | 2 2 5 09 | 9 | 小 | 对 |
114059570 | 14:37 | 5 4 4 13 | 21 | 单 | 对 |
114059569 | 14:31 | 6 7 1 14 | 8 | 小 | 错 |
114059568 | 14:26 | 1 6 9 16 | 7 | 单 | 错 |
114059567 | 14:21 | 7 5 8 20 | 17 | 大 | 对 |
114059566 | 14:16 | 9 1 4 14 | 4 | 双 | 对 |
114059565 | 14:11 | 3 2 6 11 | 15 | 大 | 错 |
114059564 | 14:07 | 7 2 8 17 | 18 | 双 | 错 |
114059563 | 14:02 | 5 5 0 10 | 12 | 小 | 对 |
114059562 | 13:56 | 3 4 5 12 | 16 | 双 | 对 |
114059561 | 13:52 | 1 9 2 12 | 18 | 大 | 错 |
114059560 | 13:46 | 6 6 5 17 | 15 | 单 | 对 |
114059559 | 13:41 | 9 6 2 17 | 23 | 大 | 对 |
114059558 | 13:36 | 7 9 1 17 | 13 | 单 | 对 |
114059557 | 13:31 | 3 8 9 20 | 15 | 大 | 对 |
114059556 | 13:26 | 0 7 8 15 | 6 | 双 | 错 |
114059555 | 13:21 | 3 0 1 04 | 13 | 小 | 对 |
114059554 | 13:17 | 7 0 1 08 | 11 | 单 | 错 |
114059553 | 13:12 | 0 0 7 07 | 11 | 小 | 对 |
114059552 | 13:06 | 2 9 2 13 | 21 | 单 | 对 |
114059551 | 13:01 | 8 1 7 16 | 2 | 小 | 错 |
114059550 | 12:56 | 0 1 2 03 | 9 | 单 | 对 |
114059549 | 12:52 | 3 2 5 10 | 16 | 大 | 错 |
114059548 | 12:46 | 3 9 2 14 | 4 | 双 | 对 |
114059547 | 12:41 | 0 5 2 07 | 23 | 大 | 错 |
114059546 | 12:37 | 8 7 1 16 | 12 | 双 | 对 |
114059545 | 12:32 | 5 9 7 21 | 21 | 大 | 对 |
114059544 | 12:25 | 5 6 4 15 | 11 | 单 | 对 |
114059543 | 12:21 | 1 3 2 06 | 15 | 大 | 错 |
114059542 | 12:16 | 5 5 4 14 | 8 | 双 | 对 |
114059541 | 12:11 | 6 5 2 13 | 11 | 小 | 对 |
114059540 | 12:06 | 4 9 8 21 | 7 | 单 | 对 |
114059539 | 12:01 | 5 0 8 13 | 21 | 大 | 错 |
114059538 | 11:57 | 8 7 0 15 | 12 | 双 | 错 |
114059537 | 11:52 | 5 2 5 12 | 17 | 大 | 错 |
114059536 | 11:47 | 0 7 0 07 | 15 | 单 | 对 |
114059535 | 11:41 | 3 8 9 20 | 21 | 大 | 对 |
114059534 | 11:36 | 5 9 6 20 | 18 | 双 | 对 |
114059533 | 11:31 | 2 9 9 20 | 17 | 大 | 对 |
114059532 | 11:26 | 7 1 5 13 | 8 | 双 | 错 |
114059531 | 11:22 | 0 0 8 08 | 13 | 小 | 对 |
114059530 | 11:16 | 8 6 7 21 | 7 | 单 | 对 |
114059529 | 11:12 | 2 4 3 09 | 8 | 小 | 对 |
114059528 | 11:07 | 4 5 2 11 | 8 | 双 | 错 |
114059527 | 11:01 | 6 8 8 22 | 21 | 大 | 对 |
114059526 | 10:56 | 5 0 6 11 | 7 | 单 | 对 |
114059525 | 10:51 | 2 3 2 07 | 8 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059626 | 14 | 大 | 双 | ||
114059625 | 18 | 大 | 双 | ||
114059624 | 13 | 小 | 单 | ||
114059623 | 07 | 小 | 单 | ||
114059622 | 09 | 小 | 单 | ||
114059621 | 03 | 小 | 单 | ||
114059620 | 04 | 小 | 双 | ||
114059619 | 06 | 小 | 双 | ||
114059618 | 19 | 大 | 单 | ||
114059617 | 17 | 大 | 单 | ||
114059616 | 20 | 大 | 双 | ||
114059615 | 15 | 大 | 单 | ||
114059614 | 15 | 大 | 单 | ||
114059613 | 09 | 小 | 单 | ||
114059612 | 25 | 大 | 单 | ||
114059611 | 10 | 小 | 双 | ||
114059610 | 06 | 小 | 双 | ||
114059609 | 12 | 小 | 双 | ||
114059608 | 08 | 小 | 双 | ||
114059607 | 11 | 小 | 单 | ||
114059606 | 25 | 大 | 单 | ||
114059605 | 12 | 小 | 双 | ||
114059604 | 06 | 小 | 双 | ||
114059603 | 09 | 小 | 单 | ||
114059602 | 15 | 大 | 单 | ||
114059601 | 26 | 大 | 双 | ||
114059600 | 16 | 大 | 双 | ||
114059599 | 15 | 大 | 单 | ||
114059598 | 10 | 小 | 双 | ||
114059597 | 22 | 大 | 双 | ||
114059596 | 09 | 小 | 单 | ||
114059595 | 15 | 大 | 单 | ||
114059594 | 10 | 小 | 双 | ||
114059593 | 24 | 大 | 双 | ||
114059592 | 08 | 小 | 双 | ||
114059591 | 25 | 大 | 单 | ||
114059590 | 15 | 大 | 单 | ||
114059589 | 21 | 大 | 单 | ||
114059588 | 19 | 大 | 单 | ||
114059587 | 13 | 小 | 单 | ||
114059586 | 12 | 小 | 双 | ||
114059585 | 21 | 大 | 单 | ||
114059584 | 20 | 大 | 双 | ||
114059583 | 12 | 小 | 双 | ||
114059582 | 12 | 小 | 双 | ||
114059581 | 07 | 小 | 单 | ||
114059580 | 17 | 大 | 单 | ||
114059579 | 10 | 小 | 双 | ||
114059578 | 21 | 大 | 单 | ||
114059577 | 13 | 小 | 单 | ||
114059576 | 13 | 小 | 单 | ||
114059575 | 12 | 小 | 双 | ||
114059574 | 14 | 大 | 双 | ||
114059573 | 17 | 大 | 单 | ||
114059572 | 15 | 大 | 单 | ||
114059571 | 09 | 小 | 单 | ||
114059570 | 13 | 小 | 单 | ||
114059569 | 14 | 大 | 双 | ||
114059568 | 16 | 大 | 双 | ||
114059567 | 20 | 大 | 双 | ||
114059566 | 14 | 大 | 双 | ||
114059565 | 11 | 小 | 单 | ||
114059564 | 17 | 大 | 单 | ||
114059563 | 10 | 小 | 双 | ||
114059562 | 12 | 小 | 双 | ||
114059561 | 12 | 小 | 双 | ||
114059560 | 17 | 大 | 单 | ||
114059559 | 17 | 大 | 单 | ||
114059558 | 17 | 大 | 单 | ||
114059557 | 20 | 大 | 双 | ||
114059556 | 15 | 大 | 单 | ||
114059555 | 04 | 小 | 双 | ||
114059554 | 08 | 小 | 双 | ||
114059553 | 07 | 小 | 单 | ||
114059552 | 13 | 小 | 单 | ||
114059551 | 16 | 大 | 双 | ||
114059550 | 03 | 小 | 单 | ||
114059549 | 10 | 小 | 双 | ||
114059548 | 14 | 大 | 双 | ||
114059547 | 07 | 小 | 单 | ||
114059546 | 16 | 大 | 双 | ||
114059545 | 21 | 大 | 单 | ||
114059544 | 15 | 大 | 单 | ||
114059543 | 06 | 小 | 双 | ||
114059542 | 14 | 大 | 双 | ||
114059541 | 13 | 小 | 单 | ||
114059540 | 21 | 大 | 单 | ||
114059539 | 13 | 小 | 单 | ||
114059538 | 15 | 大 | 单 | ||
114059537 | 12 | 小 | 双 | ||
114059536 | 07 | 小 | 单 | ||
114059535 | 20 | 大 | 双 | ||
114059534 | 20 | 大 | 双 | ||
114059533 | 20 | 大 | 双 | ||
114059532 | 13 | 小 | 单 | ||
114059531 | 08 | 小 | 双 | ||
114059530 | 21 | 大 | 单 | ||
114059529 | 09 | 小 | 单 | ||
114059528 | 11 | 小 | 单 | ||
114059527 | 22 | 大 | 双 | ||
114059526 | 11 | 小 | 单 | ||
114059525 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |